O site Futebol Finance divulgou uma lista de 20 jogadores que atuam nas Américas e sobre os quais recomenda atenção no ano de 2011. Vejam abaixo os indicados.
01. Bryan Carrasco (Audax Italiano) 20 anos | 1.69 | Defesa | Chileno
02. Mário Fernandes (Grêmio) 20 anos | 1.89 | Defesa | Brasileiro
03. Pedro Franco (Millonarios) 20 anos | 1.82 | Defesa | Colombiano
04. Leonel Galeano (Independiente) 19 anos | 1.83 | Defesa | Argentino
05. Diego Reyes (América) 18 anos | 1.89 | Médio | Mexicano
06. Casemiro (São Paulo) 19 anos | 1.84 | Médio | Brasileiro
07. Guido Pizarro (Lanús) 21 anos | 1.86 | Médio | Argentino
08. Felipe Gutiérrez (Universidad Católica) 20 anos | 1.70 | Médio | Chileno
09. Matías Mier (Peñarol) 20 anos | 1.81 | Médio | Uruguaio
10. Marcos Caicedo (Emelec) 19 anos | 1.77 | Médio | Equatoriano
11. Michael Hoyos (Estudiantes La Plata) 19 anos | 1.85 | Médio | Argentino
12. Edwin Cardona (Atlético Nacional) 18 anos | 1.82 | Médio | Colombiano
13. Óscar (Internacional Porto Alegre) 19 anos | 1.79 | Médio | Brasileiro
14. Ulises Dávila (Chivas Guadalajara) 20 anos | 1.74 | Médio | Mexicano
15. Leandro (Grêmio) 18 anos | 1.77 | Avançado | Brasileiro
16. Joel Campbell (Saprissa) 19 anos | 1.78 | Avançado | Costa-Riquenho
17. Cristián Palacios (Peñarol) 20 anos | 1.71 | Avançado | Uruguaio
18. Juan Sebastián Agudelo (NY Red Bulls) 18 anos | 1.85 | Avançado | Norte-Americano
19. Érick Torres (Chivas Guadalajara) 18 anos | 1.80 | Avançado | Mexicano
20. Facundo Ferreyra (Banfield) 20 anos | 1.86 | Avançado | Argentino
_____
A relação, fornecida por um scouting do futebol mundial, foi alcançado a um agente FIFA, para que o mesmo estimasse os valores necessários para a aquisição dos jogadores.
"Agente FIFA" é um título que dá ao portador uma credencial de aparente capacidade e conhecimento do mercado. Pois, acreditem, o agente FIFA consultado estimou o custo de aquisição de Mário Fernandes em algo entre 1,1 e 2,1 milhões de euros. Leandro, segundo ele, pode ser transferido por uma quantia que oscila entre 200 e 400 mil euros.
O valor da maioria das outras promessas não se distancia muito disso, embora haja valores bem mais substanciais (Exemplo: Casemiro do São Paulo, sairia por importância entre 4,5 e 7,5 milhões de euros) é curiosa a avaliação do tal agente. O slogan "For the good of the game", que acompanha o selo de agente, deveria ser trocada por "For the good of the business".
_____
A íntegra da matéria pode ser consultada aqui. Para ver a avaliação, clique no sinal de "+", ao lado direito do nome do atleta. Também foi feita uma lista das 20 promessas da Europa, a qual pode ser lida aqui.