1. | São Paulo | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | 7 | 1 | - |
2. | Atlético-PR | 15 | 5 | 0 | 2 | 5 | 10 | 5 | 7 | 0 | - |
3. | Sport | 15 | 4 | 3 | 0 | 6 | 12 | 6 | 7 | 0 | - |
4. | Corinthians | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | - |
5. | Ponte Preta | 13 | 3 | 4 | 0 | 6 | 13 | 7 | 7 | 0 | - |
6. | Atlético-MG | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 16 | 10 | 7 | -4 | - |
7. | Grêmio | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 7 | -4 | - |
8. | Fluminense | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | -4 | - |
9. | Avaí | 11 | 3 | 2 | 2 | -1 | 8 | 9 | 7 | -4 | - |
10. | Cruzeiro | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 7 | -3 | - |
11. | Chapecoense | 9 | 3 | 0 | 4 | -1 | 6 | 7 | 7 | -6 | - |
12. | Palmeiras | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | -6 | - |
13. | Goiás | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | - |
14. | Inter | 9 | 2 | 3 | 2 | -1 | 6 | 7 | 7 | -4 | - |
15. | Figueirense | 8 | 2 | 2 | 3 | -3 | 6 | 9 | 7 | -5 | - |
16. | Flamengo | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 8 | 10 | 7 | -6 | - |
17. | Santos | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 10 | 11 | 7 | -6 | - |
18. | Coritiba | 3 | 1 | 0 | 6 | -6 | 4 | 10 | 7 | -10 | - |
19. | Vasco | 3 | 0 | 3 | 4 | -10 | 2 | 12 | 7 | -12 | - |
20. | Joinville | 1 | 0 | 1 | 6 | -9 | 2 | 11 | 7 | -12 | - |
Os próximos jogos do Grêmio são:
Grêmio x Palmeira (Porto Alegre)
Grêmio x Avaí (Florianópolis)
Grêmio x Cruzeiro (Porto Alegre)
Artilheiros:
Renato Cajá (Ponte Preta) - 4 gols
Ricardo Oliveira (Santos) - 4 gols
Giuliano (Grêmio) - 3 gols
Nikão (Atlético PR) - 3 gols
Nilmar (Inter) - 3 gols
Fred (Fluminense) - 3 gols
Diego Souza (Sport) - 3 gols
Rafael Marques (Palmeiras) - 3 gols
Maikon Leite (Sport) - 3 gols
Dátolo (Atlético MG) - 3 gols
*Tabela Infobola